世界杯在线-世界杯在线(中国)

您好,欢迎访问!

世界杯在线-世界杯在线(中国):2015年部门财政拨款明细表

发布日期:2015-02-09 来源:
2015年部门财政拨款明细表
金额金额:万元
科目编码 单位编码 科目 基本支出 项目支出 合计
工资福利及对个人和家庭补助支出 商品和服务支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4
200 世界杯在线-世界杯在线(中国) 656.7 100.3 0.0 757.0
205   世界杯在线-世界杯在线(中国) 539.6 100.3 0.0 639.9
02     普通世界杯在线-世界杯在线(中国) 539.6 100.3 0.0 639.9
  205   02 03   200       初中世界杯在线-世界杯在线(中国) 539.6 100.3 0.0 639.9
208   社会保障和就业 16.2 0.0 0.0 16.2
03     财政对社会保险基金的补助 10.7 0.0 0.0 10.7
  208   03 02   200       财政对失业保险基金的补助 10.7 0.0 0.0 10.7
05     行政事业单位离退休 5.6 0.0 0.0 5.6
  208   05 02   200       事业单位离退休 5.6 0.0 0.0 5.6
210   医疗卫生与计划生育支出 36.8 0.0 0.0 36.8
05     医疗保障 36.8 0.0 0.0 36.8
  210   05 02   200       事业单位医疗 36.8 0.0 0.0 36.8
221   住房保障支出 64.0 0.0 0.0 64.0
02     住房改革支出 64.0 0.0 0.0 64.0
  221   02 01   200       住房公积金 64.0 0.0 0.0 64.0

 

世界杯在线-世界杯在线(中国)